Fields of Play (scroll down for Directions)
Description | Address | City | State | Zip | Map |
Aberdeen Local Park | 12230 Triple Crown Road | Gaithersburg | MD | 20878 | Aberdeen Local Park |
Argyle MS | 2400 Bel Pre Road | Silver Spring | MD | 20906 | Argyle MS |
Ashburton ES | 6314 Lone Oak Drive | Bethesda | MD | 20817 | Ashburton ES |
Avenel Local Park | 10049 Oaklyn Drive | Potomac | MD | 20854 | Avenel Local Park |
Ayrlawn Park | 5652 Oakmount Avenue | Bethesda | MD | 20817 | Ayrlawn Park |
Beall ES | 451 Beall Avenue | Rockville | MD | 20850 | Beall ES |
Bells Mill ES | 8225 Bells Mill Road | Potomac | MD | 20854 | Bells Mill ES |
Bethesda ES | 7600 Arlington Road | Bethesda | MD | 20814 | Bethesda ES |
Beverly Farms ES | 8501 Post Oak Road | Potomac | MD | 20854 | Beverly Farms ES |
Big Pines LP | 13900 Travilah Road | Gaithersburg | MD | 20850 | Big Pines LP |
Blueberry Hill Local Park | 16671 Bethayres Road | Gaithersburg | MD | 20855 | Blueberry Hill Local Park |
Bowie Mill Local Park | 17311 Bowie Mill Road | Derwood | MD | 20855 | Bowie Mill Local Park |
Bradley Hills ES | 8701 Hartsdale Avenue | Bethesda | MD | 20817 | Bradley Hills ES |
Brookhaven ES | 4610 Renn Street | Rockville | MD | 20853 | Brookhaven ES |
Buck Branch Local Park | 8704 Bells Mill Road | Potomac | MD | 20854 | Buck Branch Local Park |
Bullis Local Park | 8501 Houston Street | Silver Spring | MD | 20910 | Bullis Local Park |
Bullis School of Potomac | 10601 Falls Road | Potomac | MD | 20854 | Bullis School of Potomac |
Cabin John MS | 10701 Gainsborough Road | Potomac | MD | 20854 | Cabin John MS |
Capitol View/Homewood LP | 2720 Plyers Mill Rd | Kensington | MD | 20902 | Capitol View/Homewood LP |
Carderock ES | 7401 Persimmon Tree Lane | Bethesda | MD | 20817 | Carderock ES |
Carderock Springs ES | 7401 Persimmon Tree Lane | Bethesda | MD | 20817 | Carderock Springs ES |
Carl Sandburg Center | 451 Meadow Hall Drive | Rockville | MD | 20851 | Carl Sandburg Center |
Cashell ES | 9201 Cashell Road | Olney | MD | 20832 | Cashell ES |
Centerway Local Park | 9551 Centerway Road | Gaithersburg | MD | 20879 | Centerway Local Park |
Cherrywood Local Park | 4100 Cherry Valley Drive | Olney | MD | 20832 | Cherrywood Local Park |
Chevy Chase Local Park | 3315 Sheperd Street | Chevy Chase | MD | 20815 | Chevy Chase Local Park |
Childrens Resource Center | 332 W. Edmonston Drive | Rockville | MD | 20852 | Childrens Resource Center |
Clearspring Local Park | 20101 Scenery Drive | Germantown | MD | 20876 | Clearspring Local Park |
Cold Spring ES | 9201 Falls Chapel Way | Potomac | MD | 20854 | Cold Spring ES |
Colesville Local Park | 610 Hobbs Drive | Silver Spring | MD | 20904 | Colesville Local Park |
College Gardens ES | 1700 Yale Place | Rockville | MD | 20850 | College Gardens ES |
Concord Local Park | 7210 Hidden Creek Road | Bethesda | MD | 20817 | Concord Local Park |
Darnestown Local Park | 14211 Darnestown Road | Darnestown | MD | 20878 | Darnestown Local Park |
Dewey Local Park | 11720 Dewey Road | Glenmont | MD | 20906 | Dewey Local Park |
Dufief ES #2 (right side) | Dufief ES #2 (right side) | ||||
Dufief LP #1 (smaller) | 15001 Dufief Drive | Gaithersburg | MD | 20878 | Dufief LP #1 (smaller) |
E. Brooke Lee Jr. High | 11800 Monticello Avenue | Silver Spring | MD | 20902 | E. Brooke Lee Jr. High |
Eastern Jr. High | 300 University Blvd. | Silver Spring | MD | 20901 | Eastern Jr. High |
Ee Halmos Park | 16981 Hoskinson Rd | Poolesville | MD | 20837 | Ee Halmos Park |
Elizabeth Scull Center | 10400 Derrick Avenue | Kensington | MD | 20902 | Elizabeth Scull Center |
English Manor | 4511 Bestir Drive | Rockville | MD | 20853 | English Manor |
Fairland Local Park | 3928 Green Castle Road | Silver Spring | MD | 20904 | Fairland Local Park |
Falls Road Local Park | 12600 Falls Road | Potomac | MD | 20854 | Falls Road Local Park |
Fallsmead ES | 1800 Greenplace Terrace | Rockville | MD | 20850 | Fallsmead ES |
Farmland ES | 7000 Old Gate Road | Rockville | MD | 20852 | Farmland ES |
Fernwood Local Park | 6801 Greentree Road | Bethesda | MD | 20817 | Fernwood Local Park |
Fields Road ES | 1 School Drive | Gaithersburg | MD | 20878 | Fields Road ES |
Flower Hill Local Park | 8308 Mountain Laurel Lane | Gaithersburg | MD | 20879 | Flower Hill Local Park |
Forest Knolls ES | 10830 Eastwood Avenue | Silver Spring | MD | 20901 | Forest Knolls ES |
Forest Oak MS | 651 Saybrooke Oaks Blvd. | Gaithersburg | MD | 20877 | Forest Oak MS |
Fountain Hills Local Park | 18801 Liberty Mill Road | Germantown | MD | 20874 | Fountain Hills Local Park |
Fox Chapel ES | 19315 Archdale Road | Germantown | MD | 20876 | Fox Chapel ES |
Fox Chapel Local Park | 19129 Staylebridge Road | Germantown | MD | 20876 | Fox Chapel Local Park |
Frost MS | 9201 Scott Drive | Rockville | MD | 20850 | Frost MS |
Garrett Park | 4812 Oxford Street | Kensington | MD | 20895 | Garrett Park |
Georgian Forest ES | 3100 Regina Drive | Silver Spring | MD | 20874 | Georgian Forest ES |
Germantown ES | 19110 Germantown Road | Germantown | MD | 20902 | Germantown ES |
Glen Haven ES | 10900 Inwood Avenue | Silver Spring | MD | 20902 | Glen Haven ES |
Glenallen ES | 12520 Heurich Road | Silver Spring | MD | 20902 | Glenallen ES |
Glenfield Local Park | 12930 Layhill Road | Silver Spring | MD | 20902 | Glenfield Local Park |
Grace Episcopal School | 9411 Connecticut Avenue | Kensington | MD | 20895 | Grace Episcopal School |
Grafton/Montrose School | 12301 Academy Way | Rockville | MD | 20852 | Grafton/Montrose School |
Grosvenor Center | 5701 Grosvenor Lane | Bethesda | MD | 20814 | Grosvenor Center |
Gunners Branch Local Park | 18509 Cinnamon Drive | Germantown | MD | 20874 | Gunners Branch Local Park |
Gunners Lake Local Park | 12671 Grey Eagle Court | Germantown | MD | 20874 | Gunners Lake Local Park |
Heritage Farm Park | 9599 Hall Road | Potomac | MD | 20854 | Heritage Farm Park |
Homewood Local Park | 2830 Plyers Mill Road | Silver Spring | MD | 20902 | Homewood Local Park |
Herbert Hoover Middle School | 8810 Post Oak Road | Potomac | MD | 20854 | Herbert Hoover Middle School |
Hunters Wood Local Park | 9616 Ridge Heights Drive | Gaithersburg | MD | 20879 | Hunters Wood Local Park |
Ivymount School | 11614 Seven Locks Road | Rockville | MD | 20854 | Ivymount School |
Jackson Road ES | 900 Jackson Road | Silver Spring | MD | 20904 | Jackson Road ES |
JDS/Randolph | 11710 Hunters Lane | Rockville | MD | 20852 | JDS/Randolph |
Jones Lane ES | 15110 Jones Lane | Darnestown | MD | 20878 | Jones Lane ES |
Julius West MS | 651 Great Falls Road | Rockville | MD | 20850 | Julius West MS |
Ken-Gar Palisades Rec Center | 4140 Wexford Drive | Kensington | MD | 20895 | Ken-Gar Palisades Rec Center |
Kensington Cabin Local Park | 10000 Kensington Parkway | Kensington | MD | 20895 | Kensington Cabin Local Park |
Kensington ES | 10400 Detrick Avenue | Kensington | MD | 20895 | Kensington ES |
Kensington Parkwood ES | 4710 Saul Road | Kensington | MD | 20895 | Kensington Parkwood ES |
Kings Local Park | 23837 Clarksburg Road | Clarksburg | MD | 20871 | Kings Local Park |
Kingsview MS | 18909 Kingsview Road | Germantown | MD | 20874 | Kingsview MS |
Lakewood ES | 2534 Lindley Terrace | Rockville | MD | 20850 | Lakewood ES |
Layhill Local Park | 14901 Layhill Road | Wheaton | MD | 20902 | Layhill Local Park |
Layhill Village Local Park | 1920 Queensguard Road | Wheaton | MD | 20906 | Layhill Village Local Park |
Laytonsville ES | 21401 Laytonsville Road | Laytonsville | MD | 20882 | Laytonsville ES |
Laytonsville Local Park | 7620 Brink Road | Laytonsville | MD | 20882 | Laytonsville Local Park |
Leaman Local Park | 14021 Eternity Road | Germantown | MD | 20874 | Leaman Local Park |
Little Falls Parkway LP | Fairfax Road | Bethesda | MD | 20815 | Little Falls Parkway LP |
LM Stevens Local Park | 17399 Seneca Chase Park Road | Poolesville | MD | 20837 | LM Stevens Local Park |
Long Branch Local Park | 509 E. University Blvd | Silver Spring | MD | 20901 | Long Branch Local Park |
Luxmanor Local Park | 6201 Tilden Lane | Rockville | MD | 20852 | Luxmanor Local Park |
Lynnbrook Local Park | 8008 Newdale Road | Bethesda | MD | 20814 | Lynnbrook Local Park |
Mark Twain School | 14501 Avery Road | Rockville | MD | 20853 | Mark Twain School |
Maryland Soccerplex | 14501 Schaeffer Road | Germantown | MD | 20841 | Maryland Soccerplex |
Maryvale ES | 1000 First Street | Rockville | MD | 20850 | Maryvale ES |
Meadow Hall ES | 951 Twinbrook Parkway | Rockville | MD | 20851 | Meadow Hall ES |
Meadowbrook Local Park | 7901 Meadowbrook Lane | Chevy Chase | MD | 20815 | Meadowbrook Local Park |
Merrimac Local Park | 6415 Winston Drive | Bethesda | MD | 20817 | Merrimac Local Park |
Monocracy ES | 18801 Barnesville Road | Dickerson | MD | 20842 | Monocracy ES |
Montgomery Knolls ES | 807 Dalesview Drive | Silver Spring | MD | 20901 | Montgomery Knolls ES |
Montgomery Village Foundation | 10120 Appleridge Road | Gaithersburg | MD | 20886 | Montgomery Village Foundation |
Montrose/Grafton LP | 12301 Academy Way | Rockville | MD | Montrose/Grafton LP | |
Moyer Road Local Park | 9999 Moyer Road | Damascus | MD | 20872 | Moyer Road Local Park |
New Blair HS | 51 University Blvd. East | Silver Spring | MD | 20901 | New Blair HS |
North Bethesda MS | 8935 Bradmoor Drive | Bethesda | MD | 20817 | North Bethesda MS |
North Chevy Chase ES | 3700 Jones Bridge Road | Chevy Chase | MD | 20815 | North Chevy Chase ES |
North Chevy Chase Local Park | 4105 Jones Bridge Road | Chevy Chase | MD | 20815 | North Chevy Chase Local Park |
North Four Corners Local Park | 211 Southwood Avenue | Silver Spring | MD | 20901 | North Four Corners Local Park |
North Lake Center | 15101 Bauer Drive | Rockville | MD | 20853 | North Lake Center |
Northwest Branch RP | 1450 Norbeck Rd | Aspen Hill | MD | 20902 | Northwest Branch RP |
Norwood Local Park | 4700 Norwood Drive | Bethesda | MD | 20815 | Norwood Local Park |
Norwood School | 8821 River Road | Bethesda | MD | 20817 | Norwood School |
Ovid Hazen Wells Local Park | 12001 Skylark Road | Clarksburg | MD | 20871 | Ovid Hazen Wells Local Park |
Parkland MS | 4610 W. Frankfort Drive | Rockville | MD | 20853 | Parkland MS |
Parklawn Local Park | 13000 Veirs Mill Road | Wheaton | MD | 20852 | Parklawn Local Park |
Peary HS | 13300 Arctic Avenue | Rockville | MD | 20853 | Peary HS |
Phoenix II | 7401 Hadley Farms Drive | Gaithersburg | MD | 20879 | Phoenix II |
Pleasant View Local Park | 11321 Norris Drive | Wheaton | MD | 20902 | Pleasant View Local Park |
Poolesville ES | 19565 Fisher Avenue | Poolesville | MD | 20837 | Poolesville ES |
Potomac ES | 10311 River Road | Potomac | MD | 20854 | Potomac ES |
Pyle MS | 6311 Wilson Lane | Bethesda | MD | 20817 | Pyle MS |
Rachel Carson ES | 100 Tschiffely Square Road | Gaithersburg | MD | 20878 | Rachel Carson ES |
Radnor Center | 7000 Radnor Road | Bethesda | MD | 20817 | Radnor Center |
Randolph Hills Local Park | 11805 Ashley Drive | Rockville | MD | 20852 | Randolph Hills Local Park |
Randolph/JDS | 11710 Hunters Lane | Rockville | MD | 20852 | Randolph/JDS |
Rays Meadow Local Park | 8402 Freyman Drive | Chevy Chase | MD | 20815 | Rays Meadow Local Park |
Redland Local Park | 17210 Redland Road | Rockville | MD | 20855 | Redland Local Park |
Redland MS | 6505 Muncaster Mill Road | Rockville | MD | 20855 | Redland MS |
Ridgeview MS | 12100 Cheyenne Road | Gaithersburg | MD | 20878 | Ridgeview MS |
Ritchie Park ES | 1514 Dunster Lane | Rockville | MD | 20854 | Ritchie Park ES |
Roberto Clemente MS | 18808 Waring Station Road | Germantown | MD | 20874 | Roberto Clemente MS |
Rock Creek Forest ES | 8330 Grubb Road | Chevy Chase | MD | 20815 | Rock Creek Forest ES |
Rock Creek Hills Local Park | 3701 Saul Road | Kensington | MD | 20895 | Rock Creek Hills Local Park |
Rock Terrace School | 390 Martins Lane | Rockville | MD | 20850 | Rock Terrace HS |
Rocking Horse Center | 4910 Macon Road | Rockville | MD | 20852 | Rocking Horse Center |
Rockview ES | 3901 Denfield Road | Kensington | MD | 20895 | Rockview ES |
Rosemary Hills Local Park | 2450 Lyttonsville Road | Chevy Chase | MD | 20910 | Rosemary Hills Local Park |
Saddlebrook Local Park | 12751 Layhill Road | Silver Spring | MD | 20906 | Saddlebrook Local Park |
Sangamore Local Park | 4802 Sangamore Road | Bethesda | MD | 20851 | Sangamore Local Park |
Seven Locks ES | 9500 Seven Locks Road | Bethesda | MD | 20817 | Seven Locks ES |
Sligo Creek Local Park | 9701 Sligo Creek Parkway | Silver Spring | MD | 20901 | Sligo Creek Local Park |
Sligo MS | 1401 Dennis Avenue | Silver Spring | MD | 20902 | Sligo MS |
Somerset ES | 5811 Warwick Place | Chevy Chase | MD | 20815 | Somerset ES |
South Germantown Recreational Park | 14501 Shaeffer Road | Germantown | MD | 20841 | South Germantown Recreational Park |
South Gunners Branch Local Park | 12958 Prairie Knoll Ct. | Germantown | MD | 20874 | South Gunners Branch Local Park |
Stedwick ES | 10631 Stedwick Road | Gaithersburg | MD | 20886 | Stedwick ES |
Stonegate Local Park | 14920 Notley Road | Silver Spring | MD | 20905 | Stonegate Local Park |
Stonemill ES | 14323 Stonebridge View Drive | Gaithersburg | MD | 20878 | Stonemill ES |
Strathmore Local Park | 3210 Beaverwood Lane | Aspen Hill | MD | 20906 | Strathmore Local Park |
Stratton Local Park | 9925 Harrogate Road | Bethesda | MD | 20817 | Stratton Local Park |
Strawberry Knoll Local Park | 18820 Strawberry Knoll Road | Gaithersburg | MD | 20879 | Strawberry Knoll Local Park |
Thurgood Marshall ES | 12260 McDonald Chapel Drive | Gaithersburg | MD | 20878 | Thurgood Marshall ES |
Tilden Center | 6300 Tilden Lane | Rockville | MD | 20852 | Tilden Center |
Tilden MS | 11211 Old Georgetown Road | Rockville | MD | 20852 | Tilden MS |
Tilden Woods Local Park | 6800 Tilden Lane | Rockville | MD | 20852 | Tilden Woods Local Park |
Timberlawn Local Park | 10800 Gloxinia Drive | North Bethesda | MD | 20852 | Timberlawn Local Park |
Travilah ES | 13801 Dufief Mill Road | Gaithersburg | MD | 20878 | Travilah ES |
Twinbrook ES | 5911 Ridgeway Avenue | Rockville | MD | 20851 | Twinbrook ES |
Viers Mill Local Park | 4425 Garrett Park Road | Kensington | MD | 20906 | Viers Mill Local Park |
Waring Station Local Park | 12215 Stoney Bottom Road | Germantown | MD | 20874 | Waring Station Local Park |
Waters Landing | 13701 Waters Landing Drive | Germantown | MD | 20874 | Waters Landing |
Watkins Mill ES | 19001 Watkins Mill Road | Gaithersburg | MD | 20886 | Watkins Mill ES |
Wayside ES | 10011 Glen Road | Rockville | MD | 20854 | Wayside ES |
Westland Middle School | 5501 Massachusetts Avenue | Bethesda | MD | 20816 | Westland Middle School |
Westmoreland Hills Local Park | 5315 Elliot Drive | Bethesda | MD | 20816 | Westmoreland Hills Local Park |
Westover ES | 401 Hawkesbury Lane | Silver Spring | MD | 20904 | Westover ES |
White Oak MS | 12201 New Hampshire Avenue | Silver Spring | MD | 20904 | White Oak MS |
Winding Creek Local Park | 12400 Dewey Road | Wheaton | MD | 20906 | Winding Creek Local Park |
Woodacres Local Park | 5850 Wynnwood Road | Bethesda | MD | 20816 | Woodacres Local Park |
Woods Academy | 6801 Greentree Road | Bethesda | MD | 20817 | Woods Academy |
Directions


Learn more about the History and Values of MSI Soccer Inc.